Real Monarchs
Estados Unidos
Real Monarchs Últimos Resultados
Real Monarchs Partidos
Temporada Estadísticas
Marcados Goles
Real Monarchs anota un gol cada 54 minutos en MLS Next Pro
Real Monarchs anota un promedio de 1.67 goles por partido
Real Monarchs es el primer equipo en anotar en 9% durante MLS Next Pro
Real Monarchs no logra anotar en 25% en MLS Next Pro
Encajados goles
Real Monarchs recibe un gol cada 54 minutos en MLS Next Pro
Real Monarchs recibe un promedio de 1.67 goles por partido
Real Monarchs logra 17% porterías a cero en MLS Next Pro
Más / Menos Goles
Más / Menos Goles se calculan a partir del total de goles del partido para los partidos en los que Real Monarchs ha participado en MLS Next Pro
Real Monarchs total de goles por partido 3.33 en cada partido en MLS Next Pro
El porcentaje de partidos con más de 2.5 goles es 67% para Real Monarchs en MLS Next Pro
El porcentaje de partidos con menos de 3.5 goles es 42% para Real Monarchs en MLS Next Pro
AEM stats
Real Monarchs logra que ambos equipos anoten en 59% de los partidos en MLS Next Pro
Real Monarchs registra que ambos equipos anoten en la primera mitad en 9% de los partidos en MLS Next Pro
Real Monarchs registra que ambos equipos anoten en la segunda mitad en 42% de los partidos de este equipo en MLS Next Pro
Goles por Período de Tiempo
Real Monarchs anota la mayor cantidad de goles en los partidos durante los 11-20 minutos, representando el 17% de los goles en MLS Next Pro
Real Monarchs ve la mayor cantidad de goles marcados en partidos durante los 11-20 minutos, que representan el 9% de los goles en MLS Next Pro
Real Monarchs ve la mayor cantidad de goles concedidos en partidos durante los 51-60 minutos, que representan el 17% de los goles en MLS Next Pro
Real Monarchs anota la mayor cantidad de goles en los partidos durante los 0-15 minutos, representando el 17% de los goles en MLS Next Pro
Real Monarchs ve la mayor cantidad de goles marcados en partidos durante los 0-15 minutos, que representan el 9% de los goles en MLS Next Pro
Real Monarchs ve la mayor cantidad de goles concedidos en partidos durante los 46-60 minutos, que representan el 17% de los goles en MLS Next Pro
Hándicap Estadísticas
Real Monarchs registra el mayor éxito en el +2.5, logrando un 92% en MLS Next Pro
En la primera mitad, Real Monarchs registra el mayor éxito en el +1.5, logrando un 100% en MLS Next Pro
En la segunda mitad, Real Monarchs registra el mayor rendimiento en el +1.5, con un 84% en MLS Next Pro
Tarjetas Amarillas y Rojas
Real Monarchs gana por tarjetas en el 0% de los partidos en MLS Next Pro
Real Monarchs tiene un promedio de 1.08 tarjetas en los partidos de MLS Next Pro
En la primera mitad, Real Monarchs gana por tarjetas en el 9% de los partidos en MLS Next Pro
En la primera mitad, Real Monarchs tiene un promedio de 0.42 tarjetas en los partidos de MLS Next Pro
En la segunda mitad, Real Monarchs gana por tarjetas en el 9% de los partidos en MLS Next Pro
En la segunda mitad, Real Monarchs tiene un promedio de 0.67 tarjetas en los partidos de MLS Next Pro
Córner Estadísticas
Real Monarchs gana por saques de esquina en el 0% de los partidos en MLS Next Pro
Real Monarchs tiene un promedio de 0.83 saques de esquina en los partidos de MLS Next Pro
En la primera mitad, Real Monarchs gana por saques de esquina en el 0% de los partidos en MLS Next Pro
Real Monarchs tiene un promedio de 0.50 saques de esquina en los partidos de MLS Next Pro
En la segunda mitad, Real Monarchs gana por saques de esquina en el 9% de los partidos en MLS Next Pro
Real Monarchs tiene un promedio de 0.33 saques de esquina en los partidos de MLS Next Pro
Estadísticas Jugador
- No data for selected season
Real Monarchs Tabla
| # | Formulario United Soccer League | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 23 | 8 | 3 | 72:34 | 38 | 77 | |
| 2 | 34 | 20 | 6 | 8 | 70:40 | 30 | 66 | |
| 3 | 34 | 19 | 9 | 6 | 71:38 | 33 | 66 | |
| 4 | 34 | 19 | 8 | 7 | 47:32 | 15 | 65 | |
| 5 | 34 | 19 | 6 | 9 | 63:38 | 25 | 63 | |
| 6 | 34 | 19 | 3 | 12 | 55:47 | 8 | 60 | |
| 7 | 34 | 16 | 11 | 7 | 56:38 | 18 | 59 | |
| 8 | 34 | 15 | 14 | 5 | 47:26 | 21 | 59 | |
| 9 | 34 | 14 | 14 | 6 | 47:34 | 13 | 56 | |
| 10 | 34 | 17 | 4 | 13 | 58:49 | 9 | 55 | |
| 11 | 34 | 15 | 8 | 11 | 52:53 | -1 | 53 | |
| 12 | 34 | 14 | 11 | 9 | 44:38 | 6 | 53 | |
| 13 | 34 | 13 | 13 | 8 | 71:59 | 12 | 52 | |
| 14 | 34 | 14 | 8 | 12 | 56:41 | 15 | 50 | |
| 15 | 34 | 14 | 8 | 12 | 45:48 | -3 | 50 | |
| 16 | 34 | 13 | 10 | 11 | 45:42 | 3 | 49 | |
| 17 | 34 | 12 | 13 | 9 | 42:31 | 11 | 49 | |
| 18 | 34 | 13 | 8 | 13 | 60:50 | 10 | 47 | |
| 19 | 34 | 13 | 6 | 15 | 31:43 | -12 | 45 | |
| 20 | 34 | 12 | 7 | 15 | 43:46 | -3 | 43 | |
| 21 | 34 | 10 | 12 | 12 | 44:57 | -13 | 42 | |
| 22 | 34 | 11 | 8 | 15 | 44:44 | 0 | 41 | |
| 23 | 34 | 11 | 6 | 17 | 36:39 | -3 | 39 | |
| 24 | 34 | 9 | 12 | 13 | 44:38 | 6 | 39 | |
| 25 | 34 | 8 | 14 | 12 | 36:42 | -6 | 38 | |
| 26 | 34 | 10 | 7 | 17 | 60:67 | -7 | 37 | |
| 27 | 34 | 9 | 10 | 15 | 38:47 | -9 | 37 | |
| 28 | 34 | 8 | 7 | 19 | 50:74 | -24 | 31 | |
| 29 | 34 | 7 | 10 | 17 | 37:72 | -35 | 31 | |
| 30 | 34 | 6 | 7 | 21 | 40:71 | -31 | 25 | |
| 31 | 34 | 6 | 4 | 24 | 30:80 | -50 | 22 | |
| 32 | 34 | 3 | 12 | 19 | 36:77 | -41 | 21 | |
| 33 | 34 | 4 | 6 | 24 | 42:77 | -35 | 18 |
| # | Formulario Western Conference | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 20 | 6 | 8 | 70:40 | 30 | 66 | |
| 2 | 34 | 19 | 8 | 7 | 47:32 | 15 | 65 | |
| 3 | 34 | 19 | 6 | 9 | 63:38 | 25 | 63 | |
| 4 | 34 | 19 | 3 | 12 | 55:47 | 8 | 60 | |
| 5 | 34 | 16 | 11 | 7 | 56:38 | 18 | 59 | |
| 6 | 34 | 17 | 4 | 13 | 58:49 | 9 | 55 | |
| 7 | 34 | 15 | 8 | 11 | 52:53 | -1 | 53 | |
| 8 | 34 | 14 | 11 | 9 | 44:38 | 6 | 53 | |
| 9 | 34 | 14 | 8 | 12 | 45:48 | -3 | 50 | |
| 10 | 34 | 12 | 7 | 15 | 43:46 | -3 | 43 | |
| 11 | 34 | 11 | 6 | 17 | 36:39 | -3 | 39 | |
| 12 | 34 | 9 | 12 | 13 | 44:38 | 6 | 39 | |
| 13 | 34 | 8 | 14 | 12 | 36:42 | -6 | 38 | |
| 14 | 34 | 10 | 7 | 17 | 60:67 | -7 | 37 | |
| 15 | 34 | 8 | 7 | 19 | 50:74 | -24 | 31 | |
| 16 | 34 | 6 | 7 | 21 | 40:71 | -31 | 25 | |
| 17 | 34 | 3 | 12 | 19 | 36:77 | -41 | 21 |
- Playoffs